I33B.1 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Total HM (%) (2000/01 a 2016/17)
I33B.1 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Total HM (%) (2000/01 a 2016/17) 
                             
Orientação curricular e ano C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais Cursos científico-humanísticos/gerais (CH/CG) Cursos tecnológicos e profissionais (CT/CP)
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano
2000/01 Continente 39,5 39,4 24,6 52,8 37,5 36,1 23,1 51,6 46,8 49,5 30,5 57,8
  Norte 39,4 39,9 23,0 54,0 37,7 37,0 22,1 52,7 45,5 48,6 26,3 58,8
  Centro 37,0 36,6 21,6 51,0 34,8 33,1 20,1 49,4 44,7 46,6 27,2 57,5
  A.M. Lisboa 41,3 40,1 28,5 53,3 38,9 36,2 26,3 52,1 50,8 52,8 38,0 59,7
  Alentejo 40,0 41,4 25,7 51,1 38,3 39,7 24,2 49,5 48,2 49,3 33,9 59,1
  Algarve 42,2 43,5 28,1 53,2 41,2 39,4 25,4 56,7 44,9 52,0 35,8 42,1
2001/02 Continente 37,3 38,7 21,8 49,0 35,1 35,2 20,0 47,5 45,8 49,4 29,1 56,1
  Norte 35,9 37,2 19,5 48,7 33,7 33,8 17,8 47,4 43,4 47,6 25,5 54,0
  Centro 37,3 37,9 20,9 50,3 35,1 34,5 18,9 48,8 45,0 47,4 28,3 57,5
  A.M. Lisboa 38,4 40,2 24,6 47,9 35,7 36,1 22,4 46,0 49,8 53,8 34,3 58,4
  Alentejo 39,2 41,7 24,2 49,7 37,9 39,8 23,7 48,2 46,2 49,9 26,9 59,7
  Algarve 39,4 41,1 24,7 49,9 37,0 37,1 21,0 49,7 46,1 50,3 34,9 50,8
2002/03 Continente 33,6 34,9 19,4 44,6 31,3 31,5 18,1 42,7 42,2 46,0 24,7 53,4
  Norte 31,5 33,2 17,3 42,5 29,3 30,0 16,3 40,4 39,9 44,2 21,4 51,2
  Centro 33,4 33,9 18,4 45,6 31,0 30,3 16,7 43,5 41,8 44,5 24,6 55,2
  A.M. Lisboa 35,1 36,7 21,8 45,1 32,7 33,1 20,6 42,8 45,1 48,9 26,9 57,2
  Alentejo 36,1 37,5 22,2 47,0 35,1 35,3 21,4 47,2 42,0 48,4 27,4 46,0
  Algarve 36,7 38,0 22,3 47,8 34,0 33,7 18,7 47,6 44,5 49,1 32,7 48,7
2003/04 Continente 33,6 33,4 17,9 48,2 31,1 29,4 15,4 46,9 43,3 46,7 27,8 54,3
  Norte 31,3 32,0 14,5 46,4 29,2 28,2 12,5 46,0 39,2 44,0 22,4 48,4
  Centro 33,4 31,4 17,2 50,0 30,6 27,3 14,1 48,1 43,7 44,7 28,2 58,7
  A.M. Lisboa 35,8 35,3 21,7 48,8 33,0 31,1 19,0 46,9 47,9 50,5 33,1 59,3
  Alentejo 34,1 36,4 19,5 44,7 32,2 32,8 18,2 44,4 44,6 52,8 27,5 46,9
  Algarve 38,3 38,0 24,0 52,9 35,3 33,1 19,9 52,4 46,7 49,9 35,7 54,6
2004/05 Continente 31,9 29,3 15,8 49,1 28,4 21,7 13,5 47,6 43,7 46,6 25,0 56,5
  Norte 30,0 28,1 12,8 48,1 26,5 19,9 10,8 47,0 40,9 44,6 20,8 53,1
  Centro 32,4 29,2 15,2 50,6 29,4 22,5 13,1 49,5 42,6 45,9 23,5 55,7
  A.M. Lisboa 32,9 30,3 19,2 48,3 28,8 22,3 16,4 45,9 48,3 50,1 32,0 61,2
  Alentejo 33,4 30,6 17,2 50,8 30,8 24,0 16,0 49,8 45,2 47,5 25,4 57,8
  Algarve 35,3 33,2 18,6 51,5 31,3 25,0 15,7 49,4 45,7 47,6 28,0 59,2
2005/06 Continente 30,6 25,6 18,4 46,5 29,4 20,7 17,7 47,1 35,2 40,6 20,8 43,8
  Norte 29,1 23,8 16,1 46,4 28,9 19,5 16,5 48,3 29,8 35,6 15,2 39,1
  Centro 30,5 25,2 18,5 45,8 28,8 20,3 17,1 46,1 36,7 40,7 23,5 44,6
  A.M. Lisboa 31,7 27,3 20,9 45,9 29,5 21,8 19,5 45,3 41,0 46,3 26,6 49,1
  Alentejo 31,6 26,6 17,6 46,9 30,7 22,4 16,7 47,3 36,2 44,6 20,8 44,1
  Algarve 35,7 30,1 21,9 54,8 33,4 22,9 19,5 55,7 42,1 47,2 28,1 51,5
2006/07 Continente 24,6 19,9 15,9 36,7 23,7 17,5 16,0 36,6 28,7 32,6 15,3 37,2
  Norte 23,1 18,8 13,8 35,3 22,8 17,5 14,7 35,4 24,4 27,0 10,5 34,8
  Centro 23,8 19,8 15,3 35,4 22,6 16,4 15,2 35,3 28,8 33,2 15,8 35,9
  A.M. Lisboa 26,7 21,0 18,6 39,2 25,3 18,3 18,0 38,5 34,5 39,6 21,2 42,8
  Alentejo 24,9 21,3 17,4 35,2 24,2 19,4 17,1 35,8 29,3 34,5 19,4 32,5
  Algarve 28,1 21,4 18,7 42,0 26,3 16,8 17,4 41,6 33,8 33,2 23,2 43,7
2007/08 Continente 20,6 17,8 11,7 32,4 20,0 17,1 11,5 32,3 25,6 28,3 13,1 33,0
  Norte 18,8 16,1 9,6 30,2 18,4 15,8 9,6 30,8 22,8 30,3 9,6 27,5
  Centro 19,6 17,8 10,7 30,5 18,9 16,5 10,4 30,3 23,9 28,2 12,3 31,4
  A.M. Lisboa 23,5 19,7 14,7 36,3 22,6 19,1 14,4 35,3 31,9 31,4 17,0 41,8
  Alentejo 21,1 17,2 12,9 33,0 20,8 16,7 13,3 32,9 22,7 22,1 10,0 33,3
  Algarve 23,9 19,9 14,6 37,7 23,3 19,3 13,9 37,1 26,3 24,7 16,7 39,6
2008/09 Continente 18,7 16,8 10,5 30,3 21,1 17,7 13,0 33,6 14,5 15,5 6,1 23,3
  Norte 16,7 14,8 9,5 27,5 19,7 16,0 12,0 32,0 11,9 12,9 5,2 18,4
  Centro 18,3 16,8 9,6 29,7 20,7 17,5 11,9 33,4 14,5 15,8 5,9 22,6
  A.M. Lisboa 21,5 19,2 12,7 34,6 22,9 19,7 14,8 35,7 18,6 18,3 8,0 32,0
  Alentejo 18,6 17,1 10,0 29,7 21,5 17,5 13,2 34,5 14,4 16,7 5,3 21,4
  Algarve 20,0 19,3 11,1 31,9 22,3 19,4 14,4 33,8 16,6 19,1 6,5 27,6
2009/10 Continente 18,9 17,6 10,2 30,3 20,8 18,3 12,1 33,1 15,8 16,6 7,0 25,1
  Norte 17,0 15,6 9,4 27,4 19,0 16,6 11,2 30,2 14,0 14,2 6,7 22,6
  Centro 17,9 16,9 9,2 28,6 19,8 17,1 11,2 32,0 15,0 16,6 6,1 23,0
  A.M. Lisboa 21,9 20,0 12,2 35,2 23,5 21,2 14,0 36,8 18,6 17,7 8,3 31,5
  Alentejo 19,3 19,3 9,3 30,2 21,1 18,5 11,4 34,3 16,7 20,3 6,4 23,7
  Algarve 22,6 22,4 12,2 34,6 23,8 20,5 13,9 38,8 21,0 24,4 9,5 28,3
2010/11 Continente 20,5 17,4 10,8 34,3 22,0 17,5 13,0 36,6 18,1 17,2 7,2 30,5
  Norte 17,9 15,3 9,6 29,7 20,0 15,6 11,5 34,0 14,8 14,9 6,6 23,2
  Centro 19,4 16,6 9,2 33,4 20,4 16,3 11,0 34,9 18,0 17,0 6,4 31,1
  A.M. Lisboa 24,7 19,9 13,8 41,2 25,2 20,3 16,0 40,2 23,6 19,1 9,2 43,5
  Alentejo 20,5 19,0 10,2 32,5 22,6 18,6 12,6 37,2 17,5 19,5 6,6 25,6
  Algarve 24,8 22,2 13,8 39,0 26,7 20,7 17,3 42,7 22,2 24,0 9,0 33,3
2011/12 Continente 19,7 15,2 11,5 33,6 21,9 17,1 14,3 35,0 16,3 12,3 6,6 31,3
  Norte 17,0 13,2 9,7 29,2 19,4 14,5 12,3 32,3 13,5 11,4 5,7 24,4
  Centro 18,9 13,9 10,6 32,6 20,7 15,3 13,1 33,8 16,2 12,0 6,8 30,7
  A.M. Lisboa 23,7 17,9 14,4 40,0 25,0 20,5 17,1 38,4 21,0 12,8 8,3 43,7
  Alentejo 19,4 16,2 10,9 32,3 23,2 18,4 14,5 37,2 14,0 13,4 5,3 24,1
  Algarve 24,8 20,3 14,7 41,4 26,2 21,9 19,3 39,1 22,8 18,2 7,3 44,9
2012/13 Continente 18,8 12,9 10,8 34,6 21,5 16,1 14,2 35,6 14,3 8,0 5,0 33,0
  Norte 16,2 11,5 8,8 30,0 19,3 14,5 11,7 33,0 11,5 7,0 4,4 25,2
  Centro 17,8 11,5 10,2 33,5 20,0 13,6 13,6 33,8 14,5 8,7 5,0 32,9
  A.M. Lisboa 22,7 15,8 13,7 41,4 24,7 19,8 17,0 39,3 18,5 8,4 5,8 45,8
  Alentejo 18,5 12,9 10,6 34,1 22,6 16,7 14,9 38,3 12,3 6,9 4,5 27,7
  Algarve 22,9 15,6 14,4 42,6 24,3 18,3 18,0 39,8 20,7 12,0 8,1 46,9
2013/14 Continente 18,2 12,4 9,6 34,0 20,9 16,4 12,5 34,9 13,8 6,0 4,7 32,5
  Norte 15,6 10,6 8,0 29,5 18,4 14,0 10,3 32,1 11,4 5,7 4,5 25,5
  Centro 17,4 11,3 9,1 32,9 19,7 14,7 11,8 33,6 13,8 6,3 5,0 31,9
  A.M. Lisboa 21,8 15,0 11,8 40,4 24,1 19,6 15,2 38,7 17,0 6,0 4,6 43,7
  Alentejo 18,0 12,7 10,1 32,2 21,5 17,9 13,5 34,6 12,3 4,5 4,1 28,7
  Algarve 23,5 16,6 13,0 44,2 25,5 20,9 16,8 40,9 20,1 10,1 6,6 50,0
2014/15 Continente 16,4 11,9 8,5 29,9 18,3 15,0 10,6 30,2 13,0 6,8 4,8 29,3
  Norte 14,0 10,2 7,1 25,7 16,0 12,7 8,6 27,3 10,9 6,3 4,7 23,1
  Centro 15,3 11,3 7,6 28,1 16,7 13,5 9,3 27,7 13,3 7,9 4,9 28,7
  A.M. Lisboa 19,8 14,4 10,7 35,8 21,5 18,3 13,3 34,3 16,0 6,3 5,0 39,0
  Alentejo 16,6 11,6 8,4 31,4 19,6 15,0 11,2 33,7 11,5 5,9 3,5 27,3
  Algarve 21,2 15,1 12,5 38,1 23,2 18,2 15,9 37,1 17,7 9,9 5,7 40,0
2015/16 Continente 15,5 12,5 6,9 28,2 17,9 16,4 8,3 29,9 11,2 5,9 4,3 25,1
  Norte 13,3 10,5 5,8 24,3 15,5 13,6 6,7 26,8 9,7 5,7 4,4 20,2
  Centro 14,0 11,4 5,8 25,7 16,2 15,0 7,0 27,1 10,6 5,9 3,7 23,4
  A.M. Lisboa 19,2 15,6 8,9 34,7 21,4 20,1 10,8 34,6 14,3 6,3 4,5 35,1
  Alentejo 14,7 12,3 6,7 26,5 18,4 16,9 8,3 31,2 8,2 4,5 3,9 17,7
  Algarve 20,0 14,5 9,7 39,3 22,4 19,4 11,6 38,5 15,7 7,1 5,6 41,0
2016/17 Continente 14,9 12,3 6,9 26,3 17,4 16,3 8,5 27,6 10,5 5,9 4,2 23,6
  Norte 12,3 10,1 5,6 21,6 14,5 13,1 6,5 24,0 8,7 5,5 4,3 17,4
  Centro 13,5 10,9 5,6 24,3 15,9 14,4 7,2 25,9 9,7 6,2 3,3 21,3
  A.M. Lisboa 19,0 15,5 9,4 33,5 21,1 20,2 11,5 32,0 14,2 5,9 4,8 37,2
  Alentejo 14,6 13,4 6,2 24,4 18,6 18,2 7,7 29,5 7,6 5,2 3,8 14,7
  Algarve 20,0 15,5 10,0 36,3 22,8 20,6 12,9 34,7 15,2 8,1 5,1 39,9
Fonte: DGEEC                          

Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, por orientação curricular


Taxa de retenção e desistência no 10.º Ano, por orientação curricular


Taxa de retenção e desistência no 11.º Ano, por orientação curricular


Taxa de retenção e desistência no 12.º Ano, por orientação curricular

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019